🔬 為何做這個診斷
Wave 105 跨公約關鍵字比對發現 CRPD 平台關鍵概念覆蓋極低:
- 合理調整:CRPD 7 段 vs CEDAW 100 段 vs CRC 173 段 — 身障公約核心概念竟最少
- 家庭暴力:CRPD 1 段 — 身障女性交織歧視政府論述空缺
- 同性婚姻:CRPD 0 段 — 與 LGBTQ 身障交織議題不被觸及
本表把 18 個 CRPD 核心議題分成 5 級嚴重度,協助補抓決策。
| 核心議題(關鍵詞) | CRPD 段數 | CEDAW 比較 | CRC 比較 | 嚴重度 |
|---|---|---|---|---|
| 合理調整 合理調整 / 合理之調整 / reasonable accommodation… | 7 | 20 | 29 | ✓ 充足 |
| 自立生活 / 社區生活 自立生活 / 社區生活 / 社區式服務… | 10 | 42 | 205 | 🟡 中度不足 |
| 去機構化 去機構化 / 機構教養 / deinstitutionali | 0 | 2 | 73 | 🔴 嚴重缺口 |
| 通用設計 通用設計 / universal design / UD | 1 | 38 | 24 | 🟢 仍可補強 |
| 個人助理 / 自助生活 個人助理 / personal assistant / 自立服務員 | 1 | 3 | 4 | ✓ 充足 |
| 無障礙環境 無障礙 / 友善設施 / 輔助科技… | 16 | 132 | 371 | 🟡 中度不足 |
| 法律能力 / 監護 法律能力 / 意定監護 / 監護宣告… | 2 | 39 | 51 | 🟠 高度不足 |
| 庇護工場 / 一般就業 庇護工場 / 支持性就業 / 職務再設計 | 6 | 14 | 1 | ✓ 充足 |
| 心智障礙 / 智能障礙 心智障礙 / 智能障礙 / 心智功能 | 89 | 24 | 129 | ✓ 充足 |
| 精神障礙 / 精神衛生 精神障礙 / 精神衛生 / 精神康復 | 2 | 12 | 71 | 🟠 高度不足 |
| 自我倡議 / 自助組織 自我倡議 / self-advocacy / 自助組織… | 2 | 8 | 10 | 🟢 仍可補強 |
| 司法近用 司法近用 / 法律扶助 / 通譯… | 1 | 111 | 270 | 🟠 高度不足 |
| 身心障礙女性 (CEDAW × CRPD 交織) 身障女性 / 障礙女性 / 身心障礙婦女 | 0 | 191 | 3 | 🔴 嚴重缺口 |
| 身心障礙兒少 (CRC × CRPD 交織) 身障兒少 / 身障兒童 / 特教生… | 0 | 3 | 153 | 🔴 嚴重缺口 |
| 身障原住民 原住民身障 / 原住民身心障礙 | 0 | 0 | 1 | ✓ 充足 |
| 身障致死 / 自殺率 身障致死 / 身心障礙者自殺 / 院內死亡… | 0 | 0 | 0 | ✓ 充足 |
| 身障家暴 身障家暴 / 身心障礙者受暴 / 身障受害 | 0 | 0 | 0 | ✓ 充足 |
🎯 建議補抓優先順序
- 🔴 嚴重缺口議題:逐一檢查官網是否有對應文件未被抓到(可能因 PDF 在 BulletinDetail E/F/K 類列表)
- 🟠 高度不足議題:確認 CRPD 平台是否需要新增政府來源(例如:衛福部統計處 / NHRC 監督報告 / 立法院公報身障領域)
- 追蹤公開要求:呼應 PI-05 模式(家暴致死資料政府不公開),整理 CRPD 議題的「應公開但未公開」清單
- 跨公約倡議:身障女性家暴 / LGBTQ 身障 / 身障原住民等交織議題,因單一公約都不重視 → 三公約聯合倡議切入點