SOGIESC 用語在政府文件中的時序頻率
本平台抓取 cedaw.org.tw + gec.ey.gov.tw 兩官網共 22,820 段政府文件, 依年份統計關鍵詞出現頻率(每萬字標準化)。展示「政府詮釋擴張」軸四主張的實證證據。
📊 解讀指引
婦女 / 女性 用語(紫線)= 平台核心關注;
SOGIESC 範疇(玫紅)= 軸四追蹤的「框架擴張」用語;
同性婚姻(金黃)= 議題峰值通常在 2017-2019 釋字 + 立法期;
生物性別 / sex-based(森綠)= 國際反擴張陣線採用的用語(本平台對齊)。
婦女 / 女性 用語(紫線)= 平台核心關注;
SOGIESC 範疇(玫紅)= 軸四追蹤的「框架擴張」用語;
同性婚姻(金黃)= 議題峰值通常在 2017-2019 釋字 + 立法期;
生物性別 / sex-based(森綠)= 國際反擴張陣線採用的用語(本平台對齊)。
原始數據(每萬字頻率)
| 年份 | 婦女 / 女性 | SOGIESC 範疇 | 同性婚姻 | 生物性別 / sex-based | 政府文件總字數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 39.78 | 1.02 | 0.31 | 0.04 | 224,708 |
| 2008 | 178.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,883 |
| 2009 | 43.19 | 2.01 | 0.00 | 0.26 | 228,740 |
| 2010 | 100.44 | 2.39 | 0.24 | 0.00 | 167,063 |
| 2011 | 51.18 | 2.05 | 0.00 | 0.25 | 200,289 |
| 2012 | 36.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,342 |
| 2013 | 33.04 | 0.95 | 0.00 | 0.00 | 209,456 |
| 2014 | 39.75 | 1.72 | 0.00 | 0.00 | 81,517 |
| 2015 | 163.61 | 2.78 | 0.00 | 0.00 | 68,394 |
| 2016 | 40.06 | 5.34 | 0.00 | 0.00 | 3,744 |
| 2017 | 33.89 | 5.02 | 0.23 | 0.00 | 129,520 |
| 2018 | 28.06 | 5.05 | 0.69 | 0.00 | 130,776 |
| 2019 | 36.57 | 6.31 | 1.15 | 0.00 | 69,736 |
| 2020 | 50.62 | 2.69 | 0.20 | 0.12 | 491,493 |
| 2021 | 15.58 | 2.50 | 0.03 | 0.19 | 680,489 |
| 2022 | 9.91 | 22.02 | 0.28 | 1.58 | 544,025 |
| 2023 | 24.52 | 7.32 | 0.58 | 0.29 | 445,317 |
| 2024 | 24.16 | 8.81 | 0.09 | 0.34 | 438,002 |
| 2025 | 16.65 | 2.71 | 0.04 | 0.33 | 726,565 |
| 2026 | 21.17 | 4.74 | 0.00 | 0.00 | 35,901 |
方法論
- 來源:本平台 Wave 93-98 從 cedaw.org.tw + gec.ey.gov.tw 爬取的 25,037 段官網文件
- 時間範圍:2007 年(CEDAW 加入) ~ 2026 年
- 標準化:每萬字頻率 = (該年該詞 count / 該年文件總字數) × 10000,排除文件量年差異干擾
- 關鍵字組:正則匹配,大小寫不敏感(LGBTI 也匹配 lgbti)
- 限制:1. 部分文件年份缺(估計 30%);2. 只抓有 .md 純文字內容(掃描 PDF 不在內);3. 不分段落上下文(同 paragraph 重複算)
此分析延續 Wave 19 的「性平政策綱領 v4(2017)SOGIESC 占婦女相關用語 8.1%」單點研究, 擴展至 19 年連續時序。資料 JSON: /api/sogiesc_frequency.json