📚 三平台共構說明
本系統由 AABE 國教行動聯盟整合三平台,基於同一套 evidence_pipeline.py 共用模組
(Wave 100 抽出),從各公約之政府官網抓取資料,自動切段建索引、PI 自動關聯證據、
並注入到平台議題卡。每個平台保有自己的議題框架(PI)、立場光譜、主辦組織與政府對應單位。
共用模組包含 8 個 class:Fetcher / MarkdownExtractor / SiteCrawler /
DocumentImporter / PassageIngester / EvidenceLinker / FrequencyAnalyzer / EvidenceInjector,
平台差異化僅透過 PipelineConfig 傳入。
♀
CEDAW
CEDAW(消除對婦女一切形式歧視公約)| 指標 | 數量 |
|---|---|
| 文件 documents | 394 |
| passage 段落 | 29,638 |
| FTS5 全文索引 | 29,638 |
| 議題 PI | 18 |
| PI ↔ 證據連結 | 424 |
| 結論性意見 CO | 212 |
| 倡議事件 | 85 |
| 倡議者 stakeholder | 63 |
📊 詞頻峰值:2008 年 「婦女 / 女性」每萬字 178.99
☻
兒少權
CRC(兒童權利公約)| 指標 | 數量 |
|---|---|
| 文件 documents | 485 |
| passage 段落 | 69,597 |
| FTS5 全文索引 | 69,597 |
| 議題 PI | 14 |
| PI ↔ 證據連結 | 671 |
| 結論性意見 CO | 170 |
| 倡議事件 | 33 |
| 倡議者 stakeholder | 56 |
📊 詞頻峰值:2025 年 「兒少權核心」每萬字 2.25
⚙
身權
CRPD(身心障礙者權利公約)| 指標 | 數量 |
|---|---|
| 文件 documents | 1,344 |
| passage 段落 | 3,493 |
| FTS5 全文索引 | 3,493 |
| 議題 PI | 16 |
| PI ↔ 證據連結 | 171 |
| 結論性意見 CO | 0 |
| 倡議事件 | 0 |
| 倡議者 stakeholder | 0 |
📊 詞頻峰值:2007 年 「CRPD 核心」每萬字 126.58