📋 NGO 倡議排序工具
本表為三平台所有 PI 議題打分(0-100),協助決定:
本表為三平台所有 PI 議題打分(0-100),協助決定:
- A 級(70-100):證據強且來源多,可直接做媒體 / 公聽會 / 立委質詢
- B 級(50-69):證據可用,但建議補強特定面向(例如年度資料)
- C 級(30-49):中度證據,需研究補充特定面向
- D 級(10-29):證據薄弱,需先做基礎研究 / 訪談
- F 級(0-9):極弱,可能要先公開資訊請求 / 田野訪查
📊 評分分布: A: 7 · B: 9 · C: 14 · D: 7 · F: 14
| 平台 | PI | 議題 | 分數 | 等級 | 建議 | passage | events | CO | orgs | years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEDAW | PI-21 | CEDAW「woman」之定義 — 國際與台灣詮釋擴張軌跡 | 100 | A | 高 - 可直接倡議 | 114 | 35 | 16 | 7 | 14 |
| CEDAW | PI-05 | 家暴防治 20 年 — 通報暴增背後的真相 | 98 | A | 高 - 可直接倡議 | 52 | 10 | 26 | 6 | 12 |
| CEDAW | PI-07 | 性騷擾三法整合 — MeToo 後申訴 10 倍暴增之系統失能 | 98 | A | 高 - 可直接倡議 | 90 | 13 | 27 | 6 | 12 |
| CRC | PI-12 | 替代照顧與機構安置(剴剴案後) | 78 | A | 高 - 可直接倡議 | 94 | 10 | 7 | 1 | 7 |
| CEDAW | PI-02 | 媽媽懲罰 — 育兒成本與職涯中斷之女性化 | 72 | A | 高 - 可直接倡議 | 29 | 5 | 25 | 5 | 12 |
| CRC | PI-08 | 性別平等教育 | 71 | A | 高 - 可直接倡議 | 73 | 11 | 3 | 1 | 5 |
| CEDAW | PI-22 | 性平資源被擠壓 — 經費 / 政策 / 行政人力流向 20 年比較 | 70 | A | 高 - 可直接倡議 | 26 | 15 | 16 | 2 | 12 |
| CRC | PI-01 | 校園霸凌 | 67 | B | 中高 - 補強後可倡議 | 105 | 6 | 4 | 1 | 8 |
| CRC | PI-03 | 體罰禁止(家庭與所有場域) | 64 | B | 中高 - 補強後可倡議 | 68 | 6 | 2 | 1 | 9 |
| CRC | PI-05 | 少年司法與行政先行 | 64 | B | 中高 - 補強後可倡議 | 65 | 6 | 4 | 1 | 5 |
| CEDAW | PI-27 | 婚姻家庭與母性 — CEDAW 第 16 條的 20 年退步 | 61 | B | 中高 - 補強後可倡議 | 17 | 6 | 21 | 6 | 8 |
| CRC | PI-02 | 青少年心理健康與自殺防治 | 61 | B | 中高 - 補強後可倡議 | 97 | 5 | 2 | 1 | 7 |
| CEDAW | PI-11 | 生育率崩跌 — 從 1.10 到 0.87 的政策失靈 | 57 | B | 中高 - 補強後可倡議 | 23 | 3 | 21 | 4 | 8 |
| CRC | PI-07 | 性剝削防制 | 54 | B | 中高 - 補強後可倡議 | 41 | 7 | 0 | 1 | 6 |
| CEDAW | PI-01 | 性別薪資差距(GPG) 20 年 — 形式進步、實質停滯 | 52 | B | 中高 - 補強後可倡議 | 14 | 3 | 25 | 6 | 7 |
| CEDAW | PI-26 | 兒童青少年跨性別醫療 — 國際縮緊與台灣現況 | 52 | B | 中高 - 補強後可倡議 | 21 | 4 | 16 | 3 | 5 |
| CEDAW | PI-15 | 原住民女性 — 暴力 / 健康 / 就業 三重歧視 | 49 | C | 中 - 需補特定面向 | 16 | 2 | 21 | 4 | 8 |
| CRPD | PI-01 | 第一次(2017)+ 第二次(2022)審查總體對照 | 47 | C | 中 - 需補特定面向 | 52 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| CEDAW | PI-16 | 新住民女性 — 家暴 / 國籍 / 經濟自立 三大缺口 | 45 | C | 中 - 需補特定面向 | 9 | 2 | 21 | 5 | 5 |
| CRPD | PI-02 | 12 年來重大未兌現 CO 條目盤點 | 44 | C | 中 - 需補特定面向 | 50 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| CRPD | PI-04 | 6 國 CRPD 施行法對照 + 雙面 Steelman | 44 | C | 中 - 需補特定面向 | 50 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| CRC | PI-14 | LGBTQI+ 兒少 | 43 | C | 中 - 需補特定面向 | 25 | 6 | 3 | 1 | 5 |
| CEDAW | PI-10 | 婦癌篩檢 — 子宮頸發生率 7 成下降但篩檢覆蓋率停滯 | 39 | C | 中 - 需補特定面向 | 6 | 2 | 21 | 4 | 5 |
| CEDAW | PI-08 | 數位性暴力 — 衛福部首次調查盛行率 59.4% | 36 | C | 中 - 需補特定面向 | 1 | 8 | 26 | 1 | 1 |
| CRC | PI-04 | 學生輔導體制(WISER 三級輔導 + 神經多樣性支持) | 36 | C | 中 - 需補特定面向 | 14 | 7 | 4 | 1 | 3 |
| CRC | PI-11 | 家庭功能與依 CRC 第 5 條的父母指導角色 | 36 | C | 中 - 需補特定面向 | 14 | 10 | 0 | 1 | 3 |
| CRC | PI-13 | 移民、無國籍與失聯兒少 | 36 | C | 中 - 需補特定面向 | 19 | 5 | 3 | 1 | 4 |
| CEDAW | PI-04 | 非典型就業女性化 — 部分工時 / 派遣 / 短期契約 | 34 | C | 中 - 需補特定面向 | 4 | 4 | 25 | 2 | 2 |
| CRC | PI-09 | 課業壓力、學習權與教育選擇權 | 34 | C | 中 - 需補特定面向 | 22 | 3 | 3 | 1 | 4 |
| CEDAW | PI-23 | 婦女庇護所收容爭議 — 受暴空間之 sex-based vs gender identity | 31 | C | 中 - 需補特定面向 | 0 | 8 | 16 | 0 | 0 |
| CEDAW | PI-24 | 女子監所收容爭議 — 受刑人安全 vs 性別認同 | 29 | D | 低 - 需先做基礎研究 | 0 | 7 | 16 | 0 | 0 |
| CEDAW | PI-03 | 玻璃天花板 — 上市櫃女董 / 女性 CEO / 政務官 | 28 | D | 低 - 需先做基礎研究 | 2 | 2 | 25 | 2 | 2 |
| CRC | PI-10 | 兒少表意權與校園民主 | 28 | D | 低 - 需先做基礎研究 | 17 | 4 | 0 | 1 | 5 |
| CEDAW | PI-25 | 女子組運動賽事 — 公平競爭 vs 性別認同 | 27 | D | 低 - 需先做基礎研究 | 0 | 6 | 16 | 0 | 0 |
| CRC | PI-06 | 兒少網路安全與新興物質 | 25 | D | 低 - 需先做基礎研究 | 17 | 3 | 0 | 1 | 4 |
| CRPD | PI-09 | 身障就業率 vs 一般就業率落差 | 14 | D | 低 - 需先做基礎研究 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| CRPD | PI-11 | 身障家庭照顧者經濟與心理負荷 12 年時序 | 11 | D | 低 - 需先做基礎研究 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| CRPD | PI-10 | 特殊教育學生人數 / 安置型態 12 年時序 | 9 | F | 極低 - 需公開要求 / 田野 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| CRPD | PI-05 | 身障權利行動方案 / 政策白皮書追蹤 | 5 | F | 極低 - 需公開要求 / 田野 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| CRPD | PI-15 | CRPD §12 法律能力與家長監護權平衡 | 4 | F | 極低 - 需公開要求 / 田野 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| CRPD | PI-03 | 第三次審查(2027 預定)籌備與民間影子報告動員 | 0 | F | 極低 - 需公開要求 / 田野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CRPD | PI-06 | NHRC 對 CRPD 之監督報告 | 0 | F | 極低 - 需公開要求 / 田野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CRPD | PI-07 | 身障預算配置(4 部會) | 0 | F | 極低 - 需公開要求 / 田野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CRPD | PI-08 | 身障人口結構(總人數、障別、年齡) | 0 | F | 極低 - 需公開要求 / 田野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CRPD | PI-12 | CRPD §24 教育權單向解讀爭議 | 0 | F | 極低 - 需公開要求 / 田野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CRPD | PI-13 | 特教學校存續與家長選擇權國際比較 | 0 | F | 極低 - 需公開要求 / 田野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CRPD | PI-14 | 身障兒少校園霸凌與融合下支持不足 | 0 | F | 極低 - 需公開要求 / 田野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CRPD | PI-16 | 身障診斷工具化與兒少醫療化爭議 | 0 | F | 極低 - 需公開要求 / 田野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CRPD | PI-17 | 身心障礙女性受暴 — 性別×障礙交織歧視 | 0 | F | 極低 - 需公開要求 / 田野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CRPD | PI-18 | 身心障礙 LGBTQI+ — SOGIESC 交織 | 0 | F | 極低 - 需公開要求 / 田野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CRPD | PI-19 | 身心障礙原住民 — 族群×障礙×偏鄉三重交織 | 0 | F | 極低 - 需公開要求 / 田野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
📐 5 維度評分計算法
總分 = passage 得分(0-40) + events(0-20) + CO(0-15) + 來源多元度(0-15) + 年度覆蓋(0-10)
總分 = passage 得分(0-40) + events(0-20) + CO(0-15) + 來源多元度(0-15) + 年度覆蓋(0-10)
- passage(40 分滿):rel_issue_passage 命中 50 段 = 滿
- events(20 分滿):rel_issue_event 連到 10 件倡議事件 = 滿
- CO(15 分滿):rel_issue_co 連到 10 段國際結論性意見 = 滿
- 來源多元度(15 分滿):passage 來自 5 個不同 issuing_org = 滿
- 年度覆蓋(10 分滿):passage 涵蓋 14 年(2007-2020+) = 滿