內部工作底稿
倡議追蹤矩陣 · 24 倡議者 × 16 PI
儀表盤呈現:每位倡議者於每個 PI 議題之立場座標(-100 ~ +100)+ 該立場被 CO 採納情形(綠點 = 已採納 / 紅點 = 駁回)。供 AABE 內部規劃影子報告連署、辨識立場分布之用。
強左 (-80~-100)
偏左 (-30~-79)
中性 (-29~+29)
偏右 (+30~+79)
強右 (+80~+100)
●已採納
●駁回
| 倡議者 \ PI | PI-01 | PI-02 | PI-03 | PI-04 | PI-05 | PI-06 | PI-07 | PI-08 | PI-09 | PI-10 | PI-11 | PI-12 | PI-13 | PI-14 | PI-15 | PI-16 | 小計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國家人權委員會(NHRC) | +0 | · | · | · | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | 13 |
| 國教行動聯盟(AABE) | · | · | +30 | +30 | · | · | · | · | +0 | · | · | +30 | +30 | +0 | +30 | +20 | 8 |
| 人權公約施行監督聯盟(22 團體) | -50 | -50 | · | · | -30 | · | -80 | · | -75 | · | · | · | -85 | -50 | -90 | · | 8 |
| 中華民國智障者家長總會(智總) | · | · | · | · | · | · | +30 | · | +60 | · | +30 | +60 | +75 | · | +70 | · | 6 |
| 中華民國身心障礙聯盟(殘聯) | · | · | · | · | · | · | -60 | · | -50 | · | -60 | -50 | -50 | · | · | · | 5 |
| 中華民國多障家長協會 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | +60 | +70 | +70 | · | +70 | · | 4 |
| 中華民國自閉症總會 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | +0 | · | +0 | · | -10 | 3 |
| 中華民國視障聯盟 | · | · | · | · | · | · | · | -85 | · | · | · | -40 | · | · | · | · | 2 |
| 中華民國腦性麻痺協會 | · | · | · | · | · | · | · | -70 | -40 | · | · | · | · | · | · | · | 2 |
| 中華民國聾人協會 | · | · | · | · | · | · | · | -75 | · | · | · | +40 | +40 | · | · | · | 3 |
| 中華民國康復之友聯盟 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | -70 | · | · | · | -50 | -50 | 3 |
| 醫療化批評學派(國際) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | -80 | 1 |
| 衛生福利部社會及家庭署 | · | · | · | · | · | · | · | +30 | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 |
| 罕見疾病基金會 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | -20 | · | -20 | · | · | · | · | 2 |
| 神經多樣性派 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | +0 | 1 |
| 社團法人台灣自閉兒社會福利基金會 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | -30 | 1 |
| 國內特教學界(中間派) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | +0 | +0 | · | · | · | 2 |
| 國內法學界(混合派) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | +0 | · | 1 |
| 台灣障礙女性平權連線 | · | · | · | · | · | · | · | · | -60 | · | · | -60 | · | · | · | · | 2 |
| 台灣唐氏症關愛者協會 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | +30 | +30 | · | · | · | 2 |
| 人權公約施行監督聯盟(22 團體共同… | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | -85 | -85 | · | · | · | 2 |
| 人權公約施行監督聯盟 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | -80 | -80 | · | · | · | 2 |
| 中華民國脊髓損傷者聯合會 | · | · | · | · | · | · | · | -80 | · | · | -80 | · | · | · | · | · | 2 |
| 不足診斷批評派 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | +75 | 1 |
如何使用本矩陣(AABE 內部 SOP)
- 找出空白多的 PI(該議題立場光譜不完整) → 補爬取個別 NGO 影子報告
- 找出單側集中的 PI(只有強左 / 強右 / 中性) → 留意是否需要補對立面立場
- 找出強落實派被全採納而多元保留派被全駁回之 PI → 標記為「需呈現未被聽見聲音」
- 連署影子報告時,本矩陣作為「邀請哪些 NGO 參與」之依據