版本:v0.4 草稿 / 產製日:2026-04-27 / 受眾:legislative
提交機構:國教行動聯盟(AABE)+ 合作 NGO 平台
對應審查:CRC 第三次國家報告審查(2026-11 提出預估)
本報告由國教行動聯盟兒少人權監督平台(scripts/compile.py
+ 14 個議題卡片)自動匯流產出,經編輯潤飾後提交。所有引用之 CO
段落號(CRC1/CRC2)、NHRC 監督報告(2025-07)、NHRC
師對生暴力專案報告(2024,委託臺北大學)、政府統計皆可回溯到 data/sources/ 之原始
PDF。
體例:Child Rights Connect 2024 新對話結構之 11+1 cluster,每章三段式(現況 → 對國家報告之評論 → 政策建議)。
字數限制:CRC 委員會綜合性報告 ≤10,000 字、主題式 ≤3,000 字 — 中文版本草稿可超出,提交前由編輯濃縮至上限。
本 cluster 暫無對應議題卡片;待主編補建。
本 cluster 暫無對應議題卡片;待主編補建。
對應 CRC 條文:CRC-12, CRC-13, CRC-15
追蹤 CO:無前次 CO
| rec_id | 建議 | 對象 | 期程 |
|---|---|---|---|
| R-PI10-1 | 校規制定強制納入學生實質參與機制 | 教育部 | 中期 |
| R-PI10-2 | 少年法庭/家事法庭兒少陳述的支援(獨立程序協助人)制度化 | 司法院 | 中期 |
| R-PI10-3 | 安置機構生活會議納入考核 | 衛福部社家署 | 中期 |
| R-PI10-4 | 學生會法定地位與預算決策權研議 | 教育部 | 長期 |
| R-PI10-5 | 兒少參與政府問卷之方法學原則化(對應 NHRC §4.2):確保表意安全、單獨作答、不受權力場域影響 | 衛福部、教育部 | 短期 |
| R-PI10-6 | 氣候變遷、AI、性平等政策制定強制納入兒少表意機制(對應 NHRC §8.1) | 跨部會 | 中期 |
| R-PI10-7 | 落實 GC25 — 數位環境中的兒少表意權保障(平台介面、兒少版內容) | 衛福部、數位部 | 中期 |
對應 CRC 條文:CRC-2, CRC-3, CRC-12, CRC-19, CRC-24
追蹤 CO:CRC2-CO17, CRC2-CO50, CRC2-CO52
| rec_id | 建議 | 對象 | 期程 | 法理依據 |
|---|---|---|---|---|
| R-PI14-1 | 兒少生活狀況調查納入LGBTQI+ 分項題項,採單獨線上問卷,並與兒少及社群協作設計題目以兼顧揭露與隱私 | 衛福部 | 短期 | CRC2-CO17 + NHRC §13(二) |
| R-PI14-2 | 校安通報系統增訂性傾向、性別認同、性別氣質相關霸凌之分項代碼 | 教育部 | 短期 | CRC2-CO17 + CRC-19 |
| R-PI14-3 | 教師性平訓練之實質品質評估機制(對應《性平法》§18) | 教育部、師資培育大學 | 中期 | CRC2-CO32(專業人員訓練) |
| R-PI14-4 | 跨性別兒少醫療之臨床指引(含青春期阻斷劑、荷爾蒙治療、知情同意、長期追蹤),由衛福部召集醫學專業團體訂定 | 衛福部 | 中期 | CRC-24 + GC15 |
| R-PI14-5 | 校園輔導體系之LGBTQI+ 議題專業培訓納入學生輔導法施行細則之必修項目 | 教育部 | 短期 | CRC2-CO52 + CRC-24 |
| R-PI14-6 | 建立 LGBTQI+ 兒少表意機制(對應 CRC2-CO52),於課綱檢討、性平政策制定時實質徵詢 | 教育部、行政院兒權小組 | 中期 | CRC-12 + CRC2-CO52 |
| R-PI14-7 | LGBTQI+ 兒少友善心理諮商資源之地理分布盤點與補強(尤其六都以外縣市) | 衛福部 | 中期 | CRC-24 + GC4 |
| R-PI14-8 | 跨身分弱勢交集研究(LGBTQI × 原住民 / 新住民 / 身心障礙 / 低收入) | 國科會 + 衛福部 | 中期 | CRC2-CO17 + CRPD GC3(交叉歧視) |
本 cluster 暫無對應議題卡片;待主編補建。
對應 CRC 條文:CRC-19, CRC-28, CRC-39
追蹤 CO:CRC2-CO31, CRC2-CO32, CRC2-CO34, CRC2-CO35
| rec_id | 建議 | 對象 | 期程 | 指標 |
|---|---|---|---|---|
| R-PI01-1 | 修訂《校園霸凌防制準則》引入修復式對話流程 | 教育部 | 中期 | 全國國高中至少 80% 校導入 |
| R-PI01-2 | 校安通報統計按性別、族群、障別、性傾向細分 | 教育部 | 短期 | 2027 學年起公布細分資料 |
| R-PI01-3 | 強化教師反偏見與反霸凌訓練(納入師資培訓必修) | 教育部、師資培育大學 | 中期 | 課綱修訂完成 |
| R-PI01-4 | 與主要社群平台簽訂兒少保護 MOU | 數位部、教育部 | 短期 | 涵蓋 Meta/TikTok/Discord |
| R-PI01-5 | 設立 24 小時心理支持熱線並公開使用統計 | 衛福部、教育部 | 短期 | 熱線開通與年報公布 |
| R-PI01-6 | 公開縣市層級「友善校園人權環境指標」自評報告(對應 NHRC §3.1) | 教育部 | 短期 | 22 縣市自評公開 |
| R-PI01-7 | 修正兒少生活狀況調查方法學:未滿 12 歲增加霸凌/體罰/歧視題項;12-18 歲改採單獨線上問卷;處境不利分組(對應 NHRC §4.2) | 衛福部 | 中期 | 2026 調查改版 |
對應 CRC 條文:CRC-19, CRC-28, CRC-37
追蹤 CO:CRC1-CO81, CRC2-CO29
| rec_id | 建議 | 對象 | 期程 |
|---|---|---|---|
| R-PI03-1 | 立即修正民法 1085,刪除「懲戒」字樣 | 法務部、司法院 | 短期 |
| R-PI03-2 | 修訂兒少權法,明文禁止所有場域體罰 | 衛福部 | 短期 |
| R-PI03-3 | 公部門育兒支持資源納入「非暴力管教」訓練 | 衛福部社家署 | 中期 |
| R-PI03-4 | 校園體罰的調查獨立性提升(避免校內息事化) | 教育部 | 中期 |
對應 CRC 條文:CRC-5, CRC-18, CRC-27
追蹤 CO:無前次 CO
| rec_id | 建議 | 對象 | 期程 |
|---|---|---|---|
| R-PI11-1 | 家庭支持服務窗口單一化(整合衛福、教育、勞動) | 行政院 | 中期 |
| R-PI11-2 | 預防性親職教育納入縣市考核 | 衛福部社家署 | 中期 |
| R-PI11-3 | 育兒津貼定期檢視與物價、住房連動 | 衛福部、行政院主計總處 | 中期 |
| R-PI11-4 | 弱勢家庭資源主動推播,降低申請門檻 | 衛福部 | 短期 |
| R-PI11-5 | 將「家庭功能政策」獨立列入 NAP 下一期專章 | 行政院 | 中期 |
| R-PI11-6 | 兒少權法修法應建立跨機關資訊共享法源(對應 §5.3.1 六大缺口 #3),明文排除個資法 §16、§20 對兒少保護目的之限制 | 立法院、衛福部 | 短期 |
| R-PI11-7 | 重大兒少事件檢討機制升格至法律位階(對應 §5.3.2 六大缺口 #4),年齡涵蓋至 18 歲,對接 12-17 歲自殺/自傷/事故死亡回溯 | 立法院、衛福部 | 短期 |
| R-PI11-8 | 兒家署應賦予跨部會勸告權(對應 §5.3.3),由衛福部三級機關升格,並對教育、法務、勞動、交通等部會擁有勸告權 | 立法院、行政院 | 短期 |
對應 CRC 條文:CRC-9, CRC-19, CRC-20, CRC-21, CRC-25, CRC-39
追蹤 CO:CRC2-CO36, CRC2-CO37, CRC2-CO38, CRC2-CO39, CRC2-CO40, CRC2-CO41, CRC2-CO42
| rec_id | 建議 | 對象 | 期程 | 法理依據 |
|---|---|---|---|---|
| R-PI12-1 | 工程一:兒少權法增訂專條,明定社工義務邊界與書面分工 | 立法院、衛福部 | 短期 | 等價性原則要求義務範圍可預見 |
| R-PI12-2 | 工程二:建立督導覆核、機構管理、主管機關監督的多層級組織責任 | 衛福部 | 短期 | 制度排擠效應 — 國家委託保護職能須配套 |
| R-PI12-3 | 工程三:訂定程序合規推定條款,善意依程序執業者推定已盡注意義務 | 立法院、衛福部 | 短期 | 美國 17 州已實施善意推定 |
| R-PI12-4 | 工程四:雙社工制、不預約訪視、跨專業評估從行政指引升格為法定義務 | 立法院、衛福部 | 中期 | 德國 SGB VIII §8a 多人評估書面分工 |
| R-PI12-5 | 工程五:刑事起訴前導入社會工作專業審查委員會機制 | 立法院、法務部 | 中期 | 英國 Munro Review 系統思維 |
| R-PI12-6 | 機構式安置減量化路徑(對齊 AGB) | 衛福部 | 中期 | UN Guidelines for Alternative Care |
| R-PI12-7 | 社工負荷指標公告與結構性減量(配額制) | 衛福部、地方政府 | 短期 | — |
| R-PI12-8 | 出養兒少表意權程序保障(含跨國) | 衛福部、外交部 | 中期 | CRC-12 + GC14 |
| R-PI12-9 | 離開安置後追蹤期延長,符合 CRC-25 | 衛福部 | 中期 | CRC-25 定期審查 |
| 第幾柱 | 對象 | 行動 | 時程 |
|---|---|---|---|
| 第一柱 | 立法院 | 審議時逐條對照剴剴案六大缺口,聚焦注意義務、升級機制、起訴前審查三條紅線 | 立法院審議期間 |
| 第二柱 | 衛福部 | 5 月中旬公聽會前補入六大缺口條文,送行政院前完成 | 2026-05 |
| 第三柱 | 三案平行推進 | 兒少權法 × 社工師法 × 兒家署組織法,注意義務與專業判斷免責入社工師法、兒家署應賦予跨部會勸告權 | 2026 全年 |
對應 CRC 條文:CRC-6, CRC-24
追蹤 CO:CRC2-CO22, CRC2-CO47
| rec_id | 建議 | 對象 | 期程 |
|---|---|---|---|
| R-PI02-1 | 衛福部立即公開青少年自殺風險因子分析研究全文與時程 | 衛福部 | 短期 |
| R-PI02-2 | 建立教育部—衛福部高風險學生轉介單一窗口與時限規範 | 跨部會 | 中期 |
| R-PI02-3 | 校園輔導員額補實率納入校長績效 | 教育部 | 中期 |
| R-PI02-4 | 自殺死亡與通報統計按性別、性傾向、就學狀態、安置身分細分 | 衛福部 | 短期 |
| R-PI02-5 | 修訂 L06 學生輔導法保密條款,強化學生信任 | 教育部 | 中期 |
對應 CRC 條文:CRC-2, CRC-3, CRC-12, CRC-23, CRC-24, CRC-28
追蹤 CO:CRC2-CO45, CRC2-CO46, CRC2-CO47, CRC2-CO48
| rec_id | 建議 | 對象 | 期程 |
|---|---|---|---|
| R-PI04-1 | WISER-3.0 加上「成效評估」指標(學生主觀經驗、轉介成功率) | 教育部 | 中期 |
| R-PI04-2 | 補實專任輔導員額至法定比率 | 教育部 + 地方教育局 | 短期 |
| R-PI04-3 | 神經多樣性學生支持服務由特教 + 輔導聯合提供 | 教育部 | 中期 |
| R-PI04-4 | 建立家庭—醫療—教育之間的非醫療化照護銜接機制(可參考 Telos 住宅型治療、Teach 等國際模式;國教盟與台灣青少年神經多樣性行動協會在新北推動之「生活導師制度」為其中一個落地嘗試) | 衛福部、教育部、立法院 | 中期 |
| R-PI04-5 | 修訂 L06 學生輔導資料保密與銷毀規範,公開時程供學生知情 | 教育部 | 中期 |
| R-PI04-6 | 神經多樣性早期辨識:小學階段例行篩檢機制(對齊 2/3 未辨識率) | 教育部、衛福部 | 中期 |
| R-PI04-7 | 偏鄉與弱勢學生神經多樣性支持資源加碼(對應 PI-09 階級化問題) | 教育部 | 中期 |
| R-PI04-8 | 教師荒緊急因應(跨縣市調度、正式編制補實) | 教育部 | 短期 |
對應 CRC 條文:CRC-2, CRC-3, CRC-12, CRC-19, CRC-28, CRC-29, CRC-34
追蹤 CO:CRC2-CO16, CRC2-CO17, CRC2-CO18
主張:支持反歧視、反霸凌、平等受教權;反對將所有青少年性健康、情感、數位風險、親師摩擦塞進性平法,一律辦案處理。
三大方向: 1. 釐清四個概念邊界:性平教育(反歧視)/ 性健康教育(身體界線、避孕、性病)/ 情感教育(關係、拒絕、分手)/ 校園性別事件處理(已發生事件調查) 2. 建立案件分級分流:重大→正式調查、中度→簡化+修復式會談、輕度→輔導 3. 回歸教育本位,以獨立課程與跨部會合作補強
從家長角度三大教育缺口: 1. 建立清楚、分齡、以孩子保護為核心的性健康教育 2. 把情感教育正式補起來(納入課程與師資培育) 3. 建立家校合作機制
家長觀察的「兩極化」現象: - 過度壓抑:不敢說話、不敢稱讚外表,怕被說性騷擾 - 過早越界:手機+匿名論壇吸收片面資訊、太早親密關係、網路性勒索 - → 兩極化背後都是性健康與情感教育沒落地的缺口
媒體曝光 34 篇,逐條檢視教育部國教署 2025-06 公告之《中學全面性教育教學指引》,揭露十大破口:
核心結構性問題:本手冊由性別教育研究單位承接編撰,過程未納入健康促進/健康教育專業與師資觀課管道,內容背離 108 課綱素養導向,甚至在導論中貶斥現場合格健教/健護教師為本位主義。
三點訴求: 1. 先暫緩、再修正:90 日跨域外審 + 修正版附隱私檢核表 + 學習評量規準 2. 回到技能導向:把性同意、拒絕技巧、延後策略、求援流程列為必教、可評量 3. 師資與治理:授課師資認證 + 在職研習標準 + 常態化家長與一線教師參與外審
核心原則:依 UNESCO 架構「可依國情採行」,以健康教育為主軸,性平議題「融入而非侵入」,落實素養導向 + 加深加廣、循序漸進。
本平台主軸如 §6.3 所述,但仍記錄外部反對意見以供完整討論。
| rec_id | 建議 | 對象 | 期程 |
|---|---|---|---|
| R-PI08-1 | 釐清四概念邊界:性平/性健康/情感/性別事件處理,各設獨立規範與課綱 | 教育部、立法院 | 中期 |
| R-PI08-2 | 建立案件分級分流制度,依風險程度決定程序密度 | 教育部 | 中期 |
| R-PI08-3 | 性平調查設立跨縣市獨立調查小組,避免校內息事化 | 教育部 | 中期 |
| R-PI08-4 | 全面性教育內容年齡分層白皮書(含家長與兒少版) | 教育部國教院 | 短期 |
| R-PI08-5 | 性平事件統計按性別、性傾向、族群、障別細分 | 教育部 | 短期 |
| R-PI08-6 | 學生(尤其高中以上)在性平調查中表意權程序保障 | 教育部 | 中期 |
| R-PI08-7 | 情感教育獨立課程,納入師資培育必修 | 教育部、師資培育大學 | 中期 |
| R-PI08-8 | 家校合作五機制(課程說明、教材透明、諮詢、親職教育、家長代表) | 教育部 | 中期 |
| R-PI08-9 | 24 小時通報義務檢討:降低「寧可全報」之結構誘因(如建立輕度案件之非通報處理機制) | 教育部、立法院 | 長期 |
| R-PI08-10 | 校園準司法化之通報→調查→處置全流程數據透明化 | 教育部 | 短期 |
對應 CRC 條文:CRC-2, CRC-23, CRC-28, CRC-29, CRC-31
追蹤 CO:CRC2-CO57, CRC2-CO58, CRC2-CO59
偽實驗與弱勢學生權益(本地檔案,不公開)、偏鄉公校轉型(本地檔案,不公開)| rec_id | 建議 | 對象 | 期程 | 國際對照 |
|---|---|---|---|---|
| R-PI09-1 | 限縮公校法規排除範圍 — 修訂 L13 第 23 條,明定不可減損之基本權利清單(特教權、表意權、隱私權) | 教育部、立法院 | 短期 | 德國基本法 §7(4) |
| R-PI09-2 | 禁止隱性篩選 — 明文禁止實驗校以理念面談變相篩選,違者廢止資格 | 教育部 | 短期 | 英國 Ofsted 招生規則 |
| R-PI09-3 | 建立轉型動機審查門檻 — 區分「真實驗」與「偽實驗」,後者不予排除特別法 | 教育部 | 中期 | — |
| R-PI09-4 | 引進第三方成效評鑑 — 強制性績效評鑑與明確退場機制 | 教育部 | 中期 | 英國 Ofsted、美國特許校契約 |
| R-PI09-5 | CRC-31 落實 — 兒少休閒時數調查納入 NAP 下一期指標 | 衛福部、教育部 | 中期 | — |
| R-PI09-6 | 實驗教育對弱勢學生的可近性補貼 — 偏鄉、低收、特教學生額外加碼 | 教育部 | 中期 | — |
| R-PI09-7 | 中輟復學銜接過渡性教育(與 PI-05 整合) | 教育部、衛福部 | 中期 | — |
| R-PI09-8 | 教師荒緊急因應 — 跨縣市調度與正式編制補實 | 教育部 | 短期 | — |
| R-PI09-9 | 裁併校替代方案 — 數位基礎設施、公平撥款、偏鄉師資培訓 | 教育部 | 中期 | OECD(芬蘭、澳洲) |
| R-PI09-10 | 0423 路跑強碰統測等行政決策建立兒少影響評估前置機制 | 行政院、教育部 | 短期 | — |
偽實驗與弱勢學生權益](~/Desktop/2026-04-12-偽實驗與弱勢學
— 請主管機關回應具體改善時程?對應 CRC 條文:CRC-3, CRC-12, CRC-37, CRC-40
追蹤 CO:CRC2-CO64, CRC2-CO65, CRC2-CO66, CRC2-CO67
| rec_id | 建議 | 對象 | 期程 |
|---|---|---|---|
| R-PI05-1 | 立法《國民轉介教育條例》補足過渡性教育空白 | 立法院、教育部 | 中期 |
| R-PI05-2 | 少輔會專責人力編制法制化,中央給足經費 | 衛福部、行政院主計總處 | 短期 |
| R-PI05-3 | 少司紀錄塗銷與跨機關查詢防火牆稽核機制 | 司法院、法務部 | 短期 |
| R-PI05-4 | 矯正學校處遇納入修復式正義與表意權保障 | 法務部矯正署 | 中期 |
| R-PI05-5 | 司法院 2026-04 修法草案應對齊 GC24(2019 修訂版):行政先行不退、塗銷不層級化過嚴 | 司法院 | 短期 |
| R-PI05-6 | 被害人程序權益不得犧牲少年表意權(CRC-12)— 程序設計兼顧 | 司法院、立法院 | 中期 |
| R-PI05-7 | 少年保護事件獨立程序協助人(advocate)制度化 | 司法院 | 中期 |
| R-PI05-8 | 跨部會(衛社/教育/警政/司法)單一窗口減少推諉 | 行政院 | 中期 |
| R-PI05-9 | 起訴前專業審查機制(對應 §6.1):比照醫療事故預防法 §32,於兒少保護工作者(含少輔員、安置機構工作者)被起訴前由社工專業人員、學者、律師、檢察官組成審議小組評析,降低系統性失靈被追訴之風險 | 立法院、法務部 | 短期 |
對應 CRC 條文:CRC-19, CRC-34, CRC-35, CRC-36, CRC-39
追蹤 CO:無前次 CO
| rec_id | 建議 | 對象 | 期程 |
|---|---|---|---|
| R-PI07-1 | 建立兒少性剝削被害人單一窗口陳述機制 | 衛福部、法務部 | 中期 |
| R-PI07-2 | 強化跨境平台合作協議與下架時限 | 數位部、外交部 | 中期 |
| R-PI07-3 | 受害復原長期諮商與經濟支持納入預算 | 衛福部 | 短期 |
| R-PI07-4 | 派案統計按性別、年齡、族群、性傾向細分 | 衛福部 | 短期 |
| R-PI07-5 | 加速設立個人資料保護委員會(對應 NHRC §9.2) | 行政院、立法院 | 短期 |
| R-PI07-6 | AI 生成性影像(深度偽造)納入兒少性剝削防制條例規範 | 法務部、立法院 | 中期 |
| R-PI07-7 | 性影像四法修正後執法成效公開(起訴率、下架時限、再犯率) | 法務部、衛福部 | 短期 |
對應 CRC 條文:CRC-2, CRC-7, CRC-8, CRC-22, CRC-30
追蹤 CO:CRC2-CO17, CRC2-CO25, CRC2-CO61
| rec_id | 建議 | 對象 | 期程 | 法理依據 |
|---|---|---|---|---|
| R-PI13-1 | 修訂《國籍法》或制定專法,確立在台出生且無從取得他國國籍兒少之身分取得路徑(避免事實無國籍) | 立法院、內政部 | 中期 | CRC-7 + 1961 減少無國籍狀態公約精神 |
| R-PI13-2 | 儘速通過《難民法》,並於草案中明定兒少最佳利益、年齡敏感審查、監護人指派、不遣返原則 | 立法院、內政部、外交部 | 短期 | CRC-22 + GC6 + CRC2-CO61 |
| R-PI13-3 | 建立「兒少身分專責窗口」(單一聯絡點),整合內政部、衛福部、教育部、勞動部、外交部 | 行政院、移民署 | 短期 | CRC-3 最佳利益 |
| R-PI13-4 | 公告移工子女、無國籍兒少、尋求庇護未成年人之分項統計(就學、健保、保護案件) | 衛福部、內政部、教育部 | 短期 | CRC2-CO17 |
| R-PI13-5 | 建立就學資訊與移民執法防火牆(firewall),確保兒少就學不會直接觸發父母遣返程序 | 內政部、教育部 | 短期 | CRC-2 + GC23 §17 |
| R-PI13-6 | 擴大健保納保至長期居住事實兒少(不限合法居留),或建立兒少專案醫療補助 | 衛福部健保署、社家署 | 中期 | CRC-24 |
| R-PI13-7 | 失聯移工生育兒少之被動發現機制:醫療、教育、社福端通報路徑(以兒少福祉為核心,非以執法為目的) | 衛福部、勞動部 | 中期 | CRC-19 + CRC-39 |
| R-PI13-8 | 對所有政府部門承辦人員辦理移民/無國籍兒少權利訓練(對接 GC22、GC23) | 行政院人事行政總處 | 短期 | CRC2-CO10(教育訓練) |
| R-PI13-9 | 與母國(印尼、越南、菲律賓、泰國)領事館建立未成年身分認領協處機制 | 外交部、移民署 | 中期 | GC22 §32 |
本 cluster 暫無對應議題卡片;待主編補建。
本 cluster 暫無對應議題卡片;待主編補建。
對應 CRC 條文:CRC-16, CRC-17, CRC-19, CRC-24, CRC-33, CRC-34
追蹤 CO:無前次 CO
| rec_id | 建議 | 對象 | 期程 |
|---|---|---|---|
| R-PI06-1 | 無菸品世代立法:終身禁止 2009 年後出生者購買所有形式菸品(紙菸+電子煙+加熱菸+尼古丁袋+未來新型菸品) | 衛福部、立法院 | 中期 |
| R-PI06-2 | 全面禁止加味菸品,並修法賦予教育人員查扣電子煙載具之法源依據 | 衛福部、教育部 | 短期 |
| R-PI06-3 | 數位中介服務法重啟立法,納入兒少保護專章 | 數位部、立法院 | 中期 |
| R-PI06-4 | 主要平台簽訂兒少保護 MOU(下架時限、回報機制) | 數位部 | 短期 |
| R-PI06-5 | 強化 iWIN 量能,設立兒少 NCII 24 小時專責窗口 | 衛福部、數位部 | 短期 |
| R-PI06-6 | GC25 全文國內化,作為跨部會數位兒少保護標準 | 衛福部社家署 | 中期 |
| R-PI06-7 | 依托咪酯與新興毒品校園預防教育(對應 CRC-33),非僅事後處置 | 教育部 | 短期 |
| R-PI06-8 | 菸草業政治影響力透明化(《菸草控制框架公約》§5.3 內國法化) | 衛福部 | 中期 |