倡議者責任頁
所有對 CRPD 議題提出公開立場之 NGO、學者、機關之歷次主張、被採納情形、相關後果評估。
不公審原則:呈現責任鏈不等於指控特定行動者錯誤。立場差異是民主社會合理現象,本平台呈現事實供公共討論。
| 倡議者 | 類別 | 立場數 | 被採納 | 被駁回 | 採納率 | 相關非預期後果 | 總體評估 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國家人權委員會(NHRC) | international_body | 31 | 1 | 0 | 100% | 2 | 立場被採納但記錄有非預期後果 |
| 人權公約施行監督聯盟(22 團體) | ngo | 8 | 8 | 0 | 100% | 2 | 立場被採納但記錄有非預期後果 |
| 國教行動聯盟(AABE) | ngo | 8 | 0 | 0 | — | 2 | 立場被採納但記錄有非預期後果 |
| 中華民國智障者家長總會(智總) | ngo | 5 | 0 | 3 | 0% | 1 | 立場較少被採納 |
| 中華民國多障家長協會 | ngo | 4 | 1 | 2 | 33% | 0 | 立場較少被採納 |
| 中華民國身心障礙聯盟(殘聯) | ngo | 4 | 1 | 0 | 100% | 1 | 立場被採納但記錄有非預期後果 |
| 中華民國自閉症總會 | ngo | 3 | 1 | 0 | 100% | 1 | 立場被採納但記錄有非預期後果 |
| 中華民國康復之友聯盟 | ngo | 2 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 中華民國聾人協會 | ngo | 2 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 中華民國腦性麻痺協會 | ngo | 2 | 0 | 0 | — | 1 | 立場被採納但記錄有非預期後果 |
| 中華民國視障聯盟 | ngo | 2 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 人權公約施行監督聯盟(22 團體共同提交) | ngo | 1 | 2 | 0 | 100% | 0 | 立場主流且無記錄非預期後果 |
| 國內法學界(混合派) | academic | 1 | 1 | 0 | 100% | 0 | 立場主流且無記錄非預期後果 |
| 國內特教學界(中間派) | academic | 1 | 1 | 0 | 100% | 0 | 立場主流且無記錄非預期後果 |
| 神經多樣性派 | academic | 1 | 1 | 0 | 100% | 0 | 立場主流且無記錄非預期後果 |
| 不足診斷批評派 | academic | 1 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 中華民國脊髓損傷者聯合會 | ngo | 1 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 人權公約施行監督聯盟 | ngo | 1 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 台灣唐氏症關愛者協會 | ngo | 1 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 台灣障礙女性平權連線 | ngo | 1 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 社團法人台灣自閉兒社會福利基金會 | ngo | 1 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 罕見疾病基金會 | ngo | 1 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 衛生福利部社會及家庭署 | government_dept | 1 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 醫療化批評學派(國際) | academic | 1 | 0 | 0 | — | 0 | — |
如何閱讀本表
- 立場數:該倡議者在 CRPD 議題中表達公開立場之累積次數
- 被採納:該立場被結論性意見(CO)完全或部分採納
- 被駁回:該立場被 CO 採取相反方向
- 採納率:被採納 / (被採納 + 被駁回),反映立場與國際委員會主流之契合度
- 相關非預期後果:該立場相關政策被採納實施後,記錄為非預期後果之 outcome 數量
採納率高 ≠ 立場正確;採納率低 ≠ 立場錯誤。國際委員會見解亦可能不全。本平台呈現事實,由讀者判斷。